DCSIMG

Search

CMIP6 multi-model ocean datasets model list

The list of the models included in the CMIP6 ocean multi-model ensemble for each Shared Socio-economic Pathway (SSP) scenario. The individual models and the number of models used to compute the multi-model ensembles may differ for each SSP. For all ocean variables, the uppermost layer of the ocean was isolated to represent the sea surface.

Dissolved inorganic carbon concentration
# CMIP6 model name Historical SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP4-6.0 SSP5-8.5
1 ACCESS-ESM1-5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
2 CESM2-WACCM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
3 CMCC-ESM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
4 CanESM5 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
5 GFDL-CM4 Historical,Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
6 GFDL-ESM4 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
7 IPSL-CM5A2-INCA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
8 IPSL-CM6A-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
9 MPI-ESM1-2-HR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
10 MPI-ESM1-2-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
11 NorESM2-LM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
12 NorESM2-MM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
Total Historical, 12 SSP1-1.9, 4 SSP1-2.6, 11 SSP2-4.5, 11 SSP3-7.0, 11 SSP4-6.0, 2 SSP5-8.5, 11
pH
# CMIP6 model name Historical SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP4-6.0 SSP5-8.5
1 CESM2-WACCM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
2 CMCC-ESM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
3 GFDL-CM4 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
4 GFDL-ESM4 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
5 IPSL-CM5A2-INCA Historical,Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
6 IPSL-CM6A-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
7 MPI-ESM1-2-HR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
8 MPI-ESM1-2-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
9 NorESM2-LM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
10 NorESM2-MM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
Total Historical, 10 SSP1-1.9, 3 SSP1-2.6, 9 SSP2-4.5, 9 SSP3-7.0, 9 SSP4-6.0, 1 SSP5-8.5, 9
Sea surface salinity
# CMIP6 model name Historical SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP4-6.0 SSP5-8.5
1 ACCESS-CM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
2 ACCESS-ESM1-5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
3 AWI-CM-1-1-MR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
4 BCC-CSM2-MR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
5 CAS-ESM2-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
6 CESM2-WACCM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
7 CIESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
8 CMCC-CM2-SR5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
9 CMCC-ESM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
10 CanESM5 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
11 E3SM-1-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
12 E3SM-1-1 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
13 E3SM-1-1-ECA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
14 EC-Earth3 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
15 EC-Earth3-AerChem Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
16 EC-Earth3-CC Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
17 EC-Earth3-Veg Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP3-7.0, Yes SSP5-8.5, Yes
18 EC-Earth3-Veg-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
19 FGOALS-f3-L Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
20 FGOALS-g3 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
21 GFDL-CM4 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
22 GFDL-ESM4 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
23 IITM-ESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
24 INM-CM4-8 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
25 INM-CM5-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
26 IPSL-CM5A2-INCA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
27 IPSL-CM6A-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
28 KACE-1-0-G Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
29 KIOST-ESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
30 MIROC6 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
31 MPI-ESM1-2-HR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
32 MPI-ESM1-2-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
33 MRI-ESM2-0 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
34 NESM3 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
35 NorESM2-LM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
36 NorESM2-MM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
Total Historical, 36 SSP1-1.9, 9 SSP1-2.6, 30 SSP2-4.5, 31 SSP3-7.0, 28 SSP4-6.0, 6 SSP5-8.5, 34
Total alkalinity
# CMIP6 model name Historical SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP4-6.0 SSP5-8.5
1 ACCESS-ESM1-5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
2 CESM2-WACCM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
3 CMCC-ESM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
4 CanESM5 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
5 GFDL-CM4 Historical,Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
6 GFDL-ESM4 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
7 IPSL-CM5A2-INCA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
8 IPSL-CM6A-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
9 KIOST-ESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
10 MPI-ESM1-2-HR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
11 MPI-ESM1-2-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
12 NorESM2-LM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
13 NorESM2-MM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
Total Historical, 13 SSP1-1.9, 4 SSP1-2.6, 12 SSP2-4.5, 12 SSP3-7.0, 11 SSP4-6.0, 2 SSP5-8.5, 12
Sea surface temperature
# CMIP6 model name Historical SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP4-6.0 SSP5-8.5
1 ACCESS-CM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
2 ACCESS-ESM1-5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
3 AWI-CM-1-1-MR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
4 BCC-CSM2-MR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
5 CAMS-CSM1-0 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
6 CAS-ESM2-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
7 CESM2-WACCM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
8 CIESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
9 CMCC-CM2-SR5 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
10 CMCC-ESM2 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
11 CanESM5 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
12 E3SM-1-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
13 E3SM-1-1 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
14 E3SM-1-1-ECA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
15 EC-Earth3 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
16 EC-Earth3-AerChem Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
17 EC-Earth3-CC Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
18 EC-Earth3-Veg Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
19 EC-Earth3-Veg-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
20 FGOALS-f3-L Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
21 FGOALS-g3 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
22 FIO-ESM-2-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
23 GFDL-CM4 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, No SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
24 GFDL-ESM4 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
25 IITM-ESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
26 INM-CM4-8 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
27 INM-CM5-0 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
28 IPSL-CM5A2-INCA Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, No SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, No
29 IPSL-CM6A-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
30 KACE-1-0-G Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
31 KIOST-ESM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
32 MIROC6 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
33 MPI-ESM1-2-HR Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
34 MPI-ESM1-2-LR Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
35 MRI-ESM2-0 Historical, Yes SSP1-1.9, Yes SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, Yes SSP5-8.5, Yes
36 NESM3 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, No SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
37 NorESM2-LM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
38 NorESM2-MM Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
39 TaiESM1 Historical, Yes SSP1-1.9, No SSP1-2.6, Yes SSP2-4.5, Yes SSP3-7.0, Yes SSP4-6.0, No SSP5-8.5, Yes
Total Historical, 39 SSP1-1.9, 10 SSP1-2.6, 33 SSP2-4.5, 34 SSP3-7.0, 30 SSP4-6.0, 6 SSP5-8.5, 37

"Page details"

Date modified: